Guide des tailles
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus pour un maximum de confort. Sélectionnez CM ou IN.
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 31.5 | 32.28 | 33.86 | 35.83 | 37.8 | 40.94 | 44.88 | 48.82 |
Taille | 24.02 | 24.8 | 26.38 | 28.35 | 30.31 | 34.65 | 38.58 | 42.52 |
Hanches | 34.25 | 35.43 | 37.01 | 38.98 | 40.94 | 44.09 | 48.03 | 51.97 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 80 | 82 | 86 | 91 | 98 | 104 | 114 | 124 |
Taille | 61 | 63 | 67 | 72 | 77 | 88 | 98 | 108 |
Hanches | 87 | 90 | 94 | 99 | 104 | 112 | 122 | 132 |
Place le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de ton buste, en gardant le ruban sous les bras.
Place le ruban à mesurer légèrement en haut du nombril, autour de la partie la plus fine de ta taille en gardant le ventre détendu.
Place le ruban à mesurer sur la partie la plus large de tes hanches.
TAILLE | USA-CAD | France | Buste |
---|---|---|---|
XS | 32B-C,D,DD | 85 | 32.28 |
S | 34B-C,D,DD | 90 | 33.86 |
M | 36B-C,D,DD | 95 | 35.83 |
L | 38B-C,D,DD | 100 | 37.8 |
XL | 40B-C,D,DD | 105 | 40.94 |
2XL | 42B-C,D,DD | 110 | 44.88 |
3XL | 44B-C,D,DD | 115 | 48.82 |
TAILLE | USA-CAD | France | Buste |
---|---|---|---|
XS | 32B-C,D,DD | 85 | 82 |
S | 34B-C,D,DD | 90 | 86 |
M | 36B-C,D,DD | 95 | 91 |
L | 38B-C,D,DD | 100 | 98 |
XL | 40B-C,D,DD | 105 | 104 |
2XL | 42B-C,D,DD | 110 | 114 |
3XL | 44B-C,D,DD | 115 | 124 |
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 24.8 | 28.38 | 30.31 | 34.65 | 34.5 | 38.58 | 42.52 |
Hanches | 35.43 | 37.01 | 38.98 | 40.94 | 44.09 | 48.03 | 51.97 |
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 63 | 67 | 72 | 77 | 88 | 98 | 108 |
Hanches | 90 | 94 | 99 | 104 | 112 | 122 | 132 |
En gardant les pieds à la largeur des hanches et en détendant le ventre, Place le ruban à mesurer légèrement en haut du nombril, autour de la partie la plus fine de ta taille. Cette mesure est aussi valide pour les bas de bikini.
En gardant les pieds à la largeur des hanches, Place le ruban à mesurer sur la partie la plus large de tes hanches. Cette mesure est aussi valide pour les bas de bikini.
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 32.28 | 33.86 | 35.83 | 37.8 | 40.94 | 44.88 | 48.82 |
Taille | 26.8 | 26.38 | 28.35 | 30.31 | 34.65 | 38.58 | 42.52 |
Hanches | 35.43 | 37.01 | 38.98 | 40.94 | 44.09 | 48.03 | 51.97 |
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 82 | 86 | 91 | 98 | 104 | 114 | 124 |
Taille | 63 | 67 | 72 | 77 | 88 | 98 | 108 |
Hanches | 90 | 94 | 99 | 104 | 112 | 122 | 132 |
Place le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre buste.
Cette mesure est valable pour les maillots une pièce et les bikinis. (Pour plus de détails sur la taille des bikinis, se référer à la lingerie.)
Place le ruban à mesurer légèrement en haut du nombril, autour de la partie la plus fine de ta taille. Cette mesure est valable pour les maillots une pièce et les bikinis. (Pour plus de détails sur la taille des bikinis, se référer à la lingerie.)
Place le ruban à mesurer sur la partie la plus large de tes hanches. Cette mesure est valable pour les maillots une pièce et les bikinis. (Pour plus de détails sur la taille des bikinis, se référer à la lingerie.)